
| Titre | Détails | Responsable |
|---|---|---|
| Alimentation parentérale | préparation d'alimentations parentérales pédiatriques et de certaines formules particulières pour adultes | Commande: voie informatique Renseignements: 37 23982 |
| Antidotes et antivenins | gestion des antidotes et antivenins disponibles aux HUG | 37 23992 |
| Assistance pharmaceutique sur site | visites régulières sur site assurées dans différents services des HUG pour traiter des problèmes pharmaceutiques spécifiques |
|
| Bibliothèque | demandes d'accès, consultation, gestion de la documentation | 37 23975 37 23989 |
| Cellule du médicament | pharmacien répondant pour les cellules du médicament HUG |
Soins intensifs adultes: Anesthésiologie: Pédiatrie: Réhabilitation et Gériatrie: Psychiatrie: Médecine interne, Médecine communautaire, Chirurgie et Gynécologie-obstétrique: |
| CIVAS | fabrication de médicaments injectables unitaires à la Pharmacie des HUG | 37 23979 |
| Commande de médicaments | modalités pratiques, renseignements | 37 23960 37 23961 |
| Contrôle de qualité | analyse des matières premières et des produits fabriqués | 37 23978 |
| Cytostatiques | reconstitution de cytostatiques prêts à l'emploi | Commande: voie informatique ou fax Fax 37 23485 Pas de commande par pneu ! Renseignements: bip 79 59365 |
| Essais cliniques | demande de prise en charge des aspects pharmaceutiques | 37 23483 bip 79 23483 |
| Fabrications aseptiques | fabrication de préparations aseptiques: alimentations parentérales, facteurs de croissance, antibiotiques, seringues pour application ophtalmique, collyres... | Commande: pneu 5626 (ordonnance pour fabrication) Renseignements pour l'aseptique: 37 23982 |
| Fabrications non stériles | fabrication de capsules (dosages pédiatriques...), suppositoires, pommades, solutions... | Commande: pneu 5626 (ordonnance pour fabrication) Renseignements pour le non stérile: 37 23964 |
| Gaz médicaux | assurance de la qualité de la production des gaz médicaux | Jean-François Chal (Service technique) 37 26875 |
| Gestion de stock | gestion de stock de médicaments délivrés par la Pharmacie des HUG | 37 23972 |
| Infovigilance | amélioration de la qualité de l'information et participation à la prévention des erreurs médicamenteuses | 37 23989 |
| Intranet / Internet | gestion du site web de la Pharmacie des HUG | 37 23994 |
| Liste des médicaments des HUG | mise en page, modification de la forme, erreurs | 37 23973 |
| Pharmacien de garde des HUG | service de garde en dehors des heures d'ouvertures de la Pharmacie, pour l'ensemble des HUG | cf ardoise de garde sur intranet Portable: 079 743 01 05 Télépage: 074 055 02 51 |
| Qualité | système d'assurance qualité de la Pharmacie des HUG | 37 23992 |
| Réclamations | problèmes de livraisons | 37 23991 |
| Renseignements pharmaceutiques | renseignements sur les modalités d'application des médicaments (stockage, stabilité, composition, administration, incompatibilités,...) | bip 79 59358 |
| Retours de médicaments | tri des médicaments rendus par les unités, crédit (sites avec GM) et redistribution des médicaments | Retour selon procédure 37 23960 bip 79 59356 |
| Secrétariat du service | renseignements administratifs, contacts avec le Pharmacien-chef | 37 23975 Fax: 37 23970 |
| Stupéfiants | problèmes de gestion | 37 23 992 |
| Support logistique | système de mini-cartes pour le stockage des médicaments dans les unités de soins | 37 23 488 bip 79 59356 |
| Vente au personnel | vente de médicaments au personnel, selon une liste restreinte | Au guichet de la Pharmacie centrale (site Cluse-Roseraie) Du lundi au vendredi. |
AFW 29.01.09 / 28.08.09
Dernière modification le 28/08/2009
© 1998-2010 Pharmacie des HUG
